Elektro Enkonstruita HTHP konusa fadeno tinkturmaŝino
Agordo
1. Komputilo: LCD-komputilo (farita en Ĉinio)
2. Magneta valvo: Tajvano farita
3. Elektra komponanto: Ĉefaj komponantoj (Siemens)
4. Ĉefa pumpilo-motoro: Ĉinio farita
5. Pumpilo: Miksita-flua pumpilo
6. Elektra ŝranko: Neoksidebla ŝtalo
7. Sekureca sistemo: Sekureca interŝlosanta strukturo, sekureca valvo ekipita sur ĉefa pumpilo
8. Temperaturkontrolo: Kontrolita per komputilo
9. Cirkulanta sistemo: Mane aŭ aŭtomate kontrolita
10. Valvo: Manaj Valvoj Faritaj en Ĉinio
11. Temperaturmezurado kaj montrado: Cifereca montrilo
12. Korpopanelo: Neoksidebla ŝtalo
13. Varmointerŝanĝilo: Tubforma elektra hejtelemento
14. Malferma metodo: Mana malfermo
15. Proporcio: 1:5~8
16. Ujo: Ĉiu tinkturujo estas ekipita per unu aro da konusaj fadenaj ŝnuroj
17. Akcesoraĵoj: Mekanika sigelo
Komerca oferto
| Kapacito | Modelo | Konuso Nr. | Kapacito de fadenfadeno | Potenco deelektra hejtilo | Ĉefa pumpilo-potenco | Dimensio(L*W*H) |
| 1 kilogramo | GR204-18 | 1*1=1 | 1 kilogramo | 0,8*2=1,6kW | 0.75kW | / |
| 3 kilogramoj | GR204-20 | 1*3=3 | 4 kilogramoj | 2*2=4kw | 1.5kw | 0,8*0,6*1,4 metroj |
| 5 kilogramoj | GR204-40 | 3*2=6 | 10 kilogramoj | 6*3=18kW | 2.2 kW | 1,1*0,8*1,5 metroj |
| 10 kilogramoj | GR204-40 | 3*4=12 | 20 kilogramoj | 6*3=18kW | 3 kW | 1,1*0,8*1,85 metroj |
| 15 kilogramoj | GR204-45 | 4*4=16 | 25 kilogramoj | 8*3=24kW | 4kw | 1,3*0,95*1,9 metroj |
| 20 kilogramoj | GR204-45 | 4*6=24 | 30 kilogramoj | 8*3=24kW | 4kw | 1,3*0,95*2,2 metroj |
| 30 kilogramoj | GR204-50 | 5*7=35 | 50 kg | 10*3=30kW | 5.5kW | 1,4*1,0*2,5 metroj |
| 50 kg | GR204-60 | 7*7=49 | 80 kilogramoj | 12*3=36kW | 7.5kW | 1,5*1,1*2,65 metroj |
Rimarko
1. La maksimuma diametro de la konusa fadeno estas φ160, la alto estas 172.
2. Tensio: Trifaza 240V 50HZ
3. Ĉi tiu tinkturmaŝino povas funkcii kaj por konuso kaj por fadenbulo, ni ofertos du malsamajn ŝnurojn laŭpete.












